Hanuman Ansh Day Wise Box Office Collection

Hanuman Ansh box office at a glance
Hanuman Ansh earned 326.48 crore net at the Indian box office in 61 days, which equals 385.33 crore gross. Overseas, it grossed 39.9 crore. Overall, it amassed 425.23 crore gross at the worldwide box office in 61 days.

Take a look at the day-wise collection breakdown of Hanuman Ansh at the worldwide box office (in crores):
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 0.1 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
| Day 2 | 0.2 Cr | 0.24 Cr | 0.24 Cr | 100.00% | 0.36 Cr |
| Day 3 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | 0.35 Cr | 45.83% | 0.71 Cr |
| Day 4 | 0.1 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | -65.71% | 0.83 Cr |
| Day 5 | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | 25.00% | 0.98 Cr |
| Day 6 | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | 0.00% | 1.13 Cr |
| Day 7 | 0.12 Cr | 0.14 Cr | 0.14 Cr | -6.67% | 1.27 Cr |
| Day 8 | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | -64.29% | 1.32 Cr |
| Day 9 | 0.08 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 80.00% | 1.41 Cr |
| Day 10 | 0.08 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.00% | 1.5 Cr |
| Day 11 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | -33.33% | 1.56 Cr |
| Day 12 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.62 Cr |
| Day 13 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.68 Cr |
| Day 14 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.74 Cr |
| Day 15 | 0.15 Cr | 0.18 Cr | 0.18 Cr | 200.00% | 1.92 Cr |
| Day 16 | 0.85 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 455.56% | 2.92 Cr |
| Day 17 | 2.2 Cr | 2.6 Cr | 2.6 Cr | 160.00% | 5.52 Cr |
| Day 18 | 1.25 Cr | 1.48 Cr | 1.48 Cr | -43.08% | 7 Cr |
| Day 19 | 2.35 Cr | 2.77 Cr | 2.77 Cr | 87.16% | 9.77 Cr |
| Day 20 | 1.5 Cr | 1.77 Cr | 1.77 Cr | -36.10% | 11.54 Cr |
| Day 21 | 2.1 Cr | 2.48 Cr | 2.48 Cr | 40.11% | 14.02 Cr |
| Day 22 | 6.25 Cr | 7.38 Cr | 7.38 Cr | 197.58% | 21.4 Cr |
| Day 23 | 9.25 Cr | 10.92 Cr | 10.92 Cr | 47.97% | 32.32 Cr |
| Day 24 | 12.75 Cr | 15.05 Cr | 15.05 Cr | 37.82% | 47.37 Cr |
| Day 25 | 5.5 Cr | 6.49 Cr | 6.49 Cr | -56.88% | 53.86 Cr |
| Day 26 | 8.5 Cr | 10.03 Cr | 10.03 Cr | 54.55% | 63.89 Cr |
| Day 27 | 7.75 Cr | 9.15 Cr | 9.15 Cr | -8.77% | 73.04 Cr |
| Day 28 | 11 Cr | 12.98 Cr | 12.98 Cr | 41.86% | 86.02 Cr |
| Day 29 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -9.09% | 97.82 Cr |
| Day 30 | 16.5 Cr | 19.47 Cr | 19.47 Cr | 65.00% | 117.29 Cr |
| Day 31 | 22.75 Cr | 26.85 Cr | 26.85 Cr | 37.90% | 144.14 Cr |
| Day 32 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -56.05% | 155.94 Cr |
| Day 33 | 11 Cr | 12.98 Cr | 12.98 Cr | 10.00% | 168.92 Cr |
| Day 34 | 10.25 Cr | 12.1 Cr | 12.1 Cr | -4.65% | 180.73 Cr |
| Day 35 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -2.48% | 192.53 Cr |
| Day 36 | 10.5 Cr | 12.39 Cr | 16.89 Cr | 43.14% | 209.42 Cr |
| Day 37 | 18.5 Cr | 21.83 Cr | 26.83 Cr | 58.85% | 236.25 Cr |
| Day 38 | 22.5 Cr | 26.55 Cr | 31.55 Cr | 17.59% | 267.8 Cr |
| Day 39 | 8.25 Cr | 9.74 Cr | 11.74 Cr | -62.79% | 279.54 Cr |
| Day 40 | 8.25 Cr | 9.74 Cr | 11.74 Cr | 0.00% | 291.28 Cr |
| Day 41 | 6 Cr | 7.08 Cr | 8.83 Cr | -24.79% | 300.11 Cr |
| Day 42 | 6.25 Cr | 7.38 Cr | 8.88 Cr | 0.57% | 308.99 Cr |
| Day 43 | 5 Cr | 5.9 Cr | 7.15 Cr | -19.48% | 316.14 Cr |
| Day 44 | 9.75 Cr | 11.51 Cr | 13.01 Cr | 81.96% | 329.15 Cr |
| Day 45 | 13.75 Cr | 16.23 Cr | 17.73 Cr | 36.28% | 346.88 Cr |
| Day 46 | 4.15 Cr | 4.9 Cr | 5.4 Cr | -69.54% | 352.28 Cr |
| Day 47 | 4.9 Cr | 5.78 Cr | 6.78 Cr | 25.56% | 359.06 Cr |
| Day 48 | 3.75 Cr | 4.43 Cr | 5.43 Cr | -19.91% | 364.49 Cr |
| Day 49 | 3.5 Cr | 4.13 Cr | 4.88 Cr | -10.13% | 369.37 Cr |
| Day 50 | 3.35 Cr | 3.95 Cr | 4.45 Cr | -8.81% | 373.82 Cr |
| Day 51 | 6.5 Cr | 7.67 Cr | 8.42 Cr | 89.21% | 382.24 Cr |
| Day 52 | 9 Cr | 10.62 Cr | 11.37 Cr | 35.04% | 393.61 Cr |
| Day 53 | 2.25 Cr | 2.66 Cr | 2.91 Cr | -74.41% | 396.52 Cr |
| Day 54 | 3.1 Cr | 3.66 Cr | 3.91 Cr | 34.36% | 400.43 Cr |
| Day 55 | 2.2 Cr | 2.6 Cr | 2.7 Cr | -28.76% | 403.01 Cr |
| Day 56 | 2.85 Cr | 3.36 Cr | 3.46 Cr | 28.15% | 406.47 Cr |
| Day 57 | 2.25 Cr | 2.66 Cr | 2.81 Cr | -20.17% | 416.59 Cr |
| Day 58 | 2.1 Cr | 2.48 Cr | 2.63 Cr | -6.41% | 419.22 Cr |
| Day 59 | 3 Cr | 3.54 Cr | 3.74 Cr | 42.21% | 422.96 Cr |
| Day 60 | 0.75 Cr | 0.89 Cr | 0.99 Cr | -73.53% | 423.95 Cr |
| Day 61 | 1 Cr | 1.18 Cr | 1.28 Cr | 29.29% | 425.23 Cr |
| Total | 326.48 Cr | 385.33 Cr | 425.23 Cr | 425.23 Cr |
Hanuman Ansh Box office — Frequently asked questions
Who is in the cast of Hanuman Ansh?
Hanuman Ansh stars Shobhinaw Satyaa, Chandan Anand, Purnima Tiwari, and Vihaan Shedge in key roles.
Who is the director of Hanuman Ansh?
Hanuman Ansh is directed by Vishal Chaturvedi
What is the budget of Hanuman Ansh?
The budget of Hanuman Ansh is 1.8 crore.
How much did the film earn in the first week in India?
The devotional drama earned 1.08 crore net in the first week.
Must Read: Mirzapur The Movie Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News
The post Hanuman Ansh Day Wise Box Office Collection appeared first on Koimoi.
from Koimoi https://ift.tt/mqThdo8























